Рубрика: Соревнования
Рейтинг-лист шахматистов Амурской области на 1 октября 2016 г.
| Имя | Рейтинг | ||
| 1 | IM | Prosvirnov Sergei | 2447 |
| 2 | FM | Mikhalev Dmitry | 2363 |
| 3 | IM | Neverov Anatoly | 2335 |
| 4 | Paznikov Alexey | 2294 | |
| 5 | Enishevskiy Maxim | 2264 | |
| 6 | FM | Kozenko Evgeniy | 2243 |
| 7 | Khvostikov Sergey | 2191 | |
| 8 | Kovancev Viacheslav | 2185 | |
| 9 | Kufta Danil | 2168 | |
| 10 | FM | Leonov Denis | 2161 |
| 11 | Lavrov Vitaliy | 2112 | |
| 12 | Buynitskiy Daniil | 2099 | |
| 13 | Litovchenko Andrey | 2099 | |
| 14 | Kirienko Vladimir | 2096 | |
| 15 | Makarenko Valeriy | 2094 | |
| 16 | Nikiforov Alexey | 2047 | |
| 17 | WFM | Luppa Svetlana | 2038 |
| 18 | Chiryasov Sergey | 2022 | |
| 19 | Guzov Oleg | 2022 | |
| 20 | Sarukhanyan Samvel | 1987 | |
| 21 | Paznikov Vladislav | 1978 | |
| 22 | Leonov Gennadiy | 1970 | |
| 23 | Savelyev Alexey | 1969 | |
| 24 | Moskalenko Konstantin | 1966 | |
| 25 | Efendiev Enver | 1953 | |
| 26 | Melashchenko Sergey | 1891 | |
| 27 | Gorbachev Mikhail | 1869 | |
| 28 | Kvasov Anton | 1856 | |
| 29 | Yankov Sergey | 1841 | |
| 30 | Efremov Yuriy | 1834 | |
| 31 | Simonyakin Leonid | 1822 | |
| 32 | Garmashov Viacheslav | 1798 | |
| 33 | Nazarenko Mikhail | 1790 | |
| 34 | Odnokopylov Vadim | 1769 | |
| 35 | Luppa Kirill | 1749 | |
| 36 | Afanasiev Pavel | 1735 | |
| 37 | Danilov Alexandr | 1732 | |
| 38 | Kuzmich Mikhail | 1704 | |
| 39 | Kosolapova Olga | 1684 | |
| 40 | Chernov Daniil | 1684 | |
| 41 | Danilov Dmitriy | 1672 | |
| 42 | Efendieva Alina | 1621 | |
| 43 | Samodurov Gennadiy | 1612 | |
| 44 | Lobanova Yulia | 1600 | |
| 45 | Marikovskaya Sofia | 1569 | |
| 46 | Konova Polina | 1565 | |
| 47 | Anufriev Vadim | 1556 | |
| 48 | Usenko Sergey | 1519 | |
| 49 | Usenko Olga | 1516 | |
| 50 | Danilov Gleb | 1493 | |
| 51 | Gritsenko Olesya | 1480 | |
| 52 | Glebova Darya | 1236 | |
| Afonkin Dmitry | 0 | ||
| Belous Sergey | 0 | ||
| Berezhansky Dmitriy | 0 | ||
| Butin Peter | 0 | ||
| Cheremushkin Kirill | 0 | ||
| Dukhanin Igor | 0 | ||
| Gabov Vladimir | 0 | ||
| Glazacheva Anastasiya | 0 | ||
| Karpov Vladimir | 0 | ||
| Kositsyn Vasiliy | 0 | ||
| Kryachkin Ivan | 0 | ||
| Legostina Darya | 0 | ||
| Lemeshko Valeriya | 0 | ||
| Leonov Yaroslav | 0 | ||
| Loskutnikov Alexander | 0 | ||
| Makarenko Sergey | 0 | ||
| Makarenko Svetlana | 0 | ||
| Melashchenko Viktor | 0 | ||
| Muzafarov Artem | 0 | ||
| Peremyatova Nadezhda | 0 | ||
| Ponomarenko Svetlana | 0 | ||
| Proshchevaeva Anastasiya | 0 | ||
| Roslik Polina | 0 | ||
| Shmakova Ekaterina | 0 | ||
| Shmoylova Arina | 0 | ||
| Sizonov Andrey | 0 | ||
| Skripnik Ivan | 0 | ||
| Skripnik Mikhail | 0 | ||
| Slavkov Anatoliy | 0 | ||
| Viktorenko Maksim | 0 | ||
| Zadvornov Mikhail | 0 |
Огни Райчихинска 2016 — фотоотчет
Огни Райчихинска 2016 — положение
Юбилейный 40-й Дальневосточный шахматный фестиваль «Огни Райчихинска» пройдет в г.Райчихинске c 12 по 22 августа 2016 года. Гарантированный общий призовой фонд фестиваля — 125 тысяч рублей. В рамках фестиваля пройдет два турнира по швейцарской системе с разным контролем времени — классика и рапид.
Положение о фестивале Огни Райчихинска (турнир А)
Положение о фестивале Огни Райчихинска (турнир Б)
Рейтинг-лист шахматистов Амурской области на 1 ноября 2015 г.
По итогам рейтингового обсчета Чемпионата Амурской области начальный рейтинг ФИДЕ получили 11 шахматистов:
Енишевский Максим — 2264
Читать далее Рейтинг-лист шахматистов Амурской области на 1 ноября 2015 г.





































